瀏覽次數:290by:力通
採用具有強大突波吸收能力160KA適用於區域設備處的突波防護,內含

|
|
|
|
採用具有強大突波吸收能力160KA適用於區域設備處的突波防護,內含過溫,過電流保護及Active Tracking Network (ATN) 功能,面板上有衰減率LED'S指示,最快的反應速度及強大雷電吸收能力,可用於電腦機房,CNC電腦機械,工業機器人,變頻器,伺服馬達,通信基地台,UPS不斷電,電梯精密儀錶…等等區段保護或中繼保護的場所。 |
|
|
|
||
| 規格、品種 | F160KST 電源保護器 | |
| 測試標準 | IEC 61643-1:1998 IEEE C62.41-1991 Cat.C | |
| 最大連接交流工作電壓 | Uc | 115% 額定交流電壓 |
| 額定電流量(8/20 μS) | In | 80KA |
| 最大放電電流容量(8/20 μS) | Imax | 160KA |
| 反應速度 | < 1nS | |
| 保護模式 | L-N, L-L, L-G, N-G | |
| 每面平均壽命(8/20 μS) | 一萬次 6KA | |
| 避雷元件種類 | 40mm 壓敏電阻MOV | |
| 工作溫度範圍 | -40C TO 70C | |
| 外殼材質 | 全金屬外殼設計 | |
| 外殼防護等級 | IP54 | |
| 工作內容指示 |
綠色LED'S 衰減率指示 |
|
| 外觀尺寸 | 270 X 200 X 88mm | |
| 配線 | #10 AWG 電纜線 | |
| 重量 | Kg | |
| 認證種類 | CE | |
| 型 號 訂 購 資 訊 | ||
![]() |
||
#避雷器#雷射標示器#壓力開關#譯碼器#荷重元#區域光幕#感測器


